
阅读次数: 日期:2020-11-25
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五金 | 汽配 | 一批 | 12月20日 | |
2 | 五金 | 电机 | 一批 | 12月12日 | |
3 | 五金 | 行车检修 | 一批 | 12月10日 | |
4 | 五金 | 办公用品 | 一批 | 12月12日 | |
5 | 电气 | 炼铁三车间3#炉大修外协 | 一项 | 12月10日 | |
6 | 电气 | 电器一批 | 一批 | 12月15日 | |
7 | 电气 | 体育馆、电影厅扩声系统改造项目 | 一项 | 12月15日 | |
8 | 电气 | 电缆 | 一批 | 12月15日 | |
9 | 机械 | 钢材 | 一批 | 12月10日 | |
10 | 机械 | 卸扣 | 一批 | 12月5日 | |
11 | 机械 | 阀门 | 一批 | 12月10日 | |
12 | 机械 | 水泵 | 一批 | 12月10日 | |
13 | 机械 | 联轴器 | 一批 | 12月10日 | |
14 | 机械 | 布袋 | 一批 | 12月10日 | |
15 | 机械 | 电炉三车间蒸发器技改外协 | 一项 | 12月1日 | |
16 | 机械 | 压力管道辅助检测外协 | 一项 | 12月1日 | |
17 | 合金条线 | (超)低钛低铝硅铁 | 1800吨 | 12月15日 | |
18 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 12月15日 | |
19 | 合金条线 | 铸造生铁 | 500吨 | 12月15日 | |
20 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 12月15日 | |
21 | 合金条线 | 钒氮合金 | 150吨 | 12月15日 | |
22 | 合金条线 | 硅钙合金 | 300吨 | 12月15日 | |
23 | 合金条线 | 钛铁 | 800吨 | 12月20日 | |
24 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1200吨 | 12月20日 | |
25 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 12月20日 | |
26 | 合金条线 | 金属锰 | 1500吨 | 12月20日 | |
27 | 合金条线 | 硅铁 | 1500吨 | 12月25日 | |
28 | 合金条线 | 氮化硅合金 | 400吨 | 12月25日 | |
29 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 12月25日 | |
30 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 12月25日 | |
31 | 合金条线 | 硅锰合金 | 10000吨 | 12月20日 | |
32 | 炼钢辅料 | 普通增碳剂 | 2400吨 | 12月5日 | |
33 | 炼钢辅料 | 转炉普通增碳剂 | 1200吨 | 12月5日 | |
34 | 炼钢辅料 | 低氮增碳剂 | 5000吨 | 12月5日 | |
35 | 炼钢辅料 | 转炉低氮增碳剂 | 6500吨 | 12月5日 | |
36 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 3000吨 | 12月5日 | |
37 | 炼钢辅料 | 电极 | 1000吨 | 12月5日 | |
38 | 耐材 | 转炉二车间180吨RH炉耐材承包 | 按计划 | 12月份上旬 | |
39 | 耐材 | 电炉厂一1#炉、三四车间钢包耐材承包 | 按计划 | 12月份上旬 | |
40 | 废旧销售 | 废镁碳砖(大寨河)出售 | 10000吨 | 12月份下旬 | |
41 | 废旧销售 | 废打包铜出售 | 30吨 | 12月份中旬 | |
42 | 废旧销售 | 废粉碎铜出售 | 70吨 | 12月份中旬 | |
43 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)出售 | 1800吨 | 12月份中旬 | |
44 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)出售 | 200吨 | 12月份中旬 | |
45 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料出售 | 5000吨 | 12月份中旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/