阅读次数: 日期:2024-05-24
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 汽配 | 一批 | 6月5日 | |
2 | 电气 | 起重备件 | 一批 | 6月5日 | |
3 | 电气 | 化验室用品 | 一批 | 6月5日 | |
4 | 电气 | 减速机 | 一批 | 6月15日 | |
5 | 五金 | 电缆 | 三项 | 6月15日 | |
6 | 五金 | 电气元件 | 一批 | 6月15日 | |
7 | 五金 | 电机 | 一批 | 6月15日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 6月10日 | |
9 | 机械 | 液压气动阀 | 一批 | 6月10日 | |
10 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 6月5日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 6月20日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 6月20日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 6月10日 | |
14 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 6月15日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 6月15日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 6月20日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 6月20日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 6月25日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 6月25日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 6月5日 | |
21 | 合金条线 | 金属钙丝 | 150吨 | 6月5日 | |
22 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 6月10日 | |
23 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 6月10日 | |
24 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 6月10日 | |
25 | 合金条线 | 金属锰 | 600吨 | 6月10日 | |
26 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 6月10日 | |
27 | 合金条线 | 钒铁 | 60吨 | 6月10日 | |
28 | 合金条线 | 硅铁 | 600吨 | 6月20日 | |
29 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 600吨 | 6月20日 | |
30 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 400吨 | 6月20日 | |
31 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 600吨 | 6月25日 | |
32 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 6月25日 | |
33 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 90000吨 | 6月10日 | |
34 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 180000吨 | 6月10日 | |
35 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 120000吨 | 6月10日 | |
36 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 60000吨 | 6月10日 | |
37 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 210000吨 | 6月10日 | |
38 | 炼铁辅料 | 活性炭 | 4000吨 | 6月15日 | |
39 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#线)招标销售 | 1000吨 | 6月中旬 | |
40 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(2#线)招标销售 | 1000吨 | 6月中旬 | |
41 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 6月下旬 | |
42 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 6月上旬 | |
43 | 废旧销售 | 废电极第三方竞拍销售 | 65吨 | 6月上旬 | |
44 | 废旧销售 | 废变压器第三方竞拍销售 | 70吨 | 6月上旬 | |
45 | 废旧销售 | 废空调第三方竞拍销售 | 20吨 | 6月上旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/