阅读次数: 日期:2024-06-24
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 减速机 | 一批 | 7月5日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 三项 | 7月15日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 7月5日 | |
4 | 电气 | 电机 | 一批 | 7月5日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 一批 | 7月5日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 7月15日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 7月10日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 7月10日 | |
9 | 机械 | 液压气动阀 | 一批 | 7月10日 | |
10 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 7月5日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 7月20日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 7月20日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 7月15日 | |
14 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 7月10日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 7月25日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 7月20日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 7月15日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 7月15日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 7月15日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 7月5日 | |
21 | 合金条线 | 金属钙丝 | 150吨 | 7月5日 | |
22 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 7月5日 | |
23 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 7月10日 | |
24 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1500吨 | 7月10日 | |
25 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 7月10日 | |
26 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 7月10日 | |
27 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 7月10日 | |
28 | 合金条线 | 钒铁 | 60吨 | 7月10日 | |
29 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 7月10日 | |
30 | 合金条线 | 硅铁 | 800吨 | 7月15日 | |
31 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 7月15日 | |
32 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 7月15日 | |
33 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 800吨 | 7月25日 | |
34 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 400吨 | 7月25日 | |
35 | 废旧销售 | 转炉磁选粉招标销售 | 20000吨 | 7月中旬 | |
36 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 7月上旬 | |
37 | 废旧销售 | 脱硫灰招标销售 | 1500吨 | 7月中旬 | |
38 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 2000吨 | 7月中旬 | |
39 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 7月下旬 | |
40 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 10000吨 | 7月中旬 | |
41 | 废旧销售 | 废碳化钨辊环招标销售 | 33.685吨 | 7月上旬 | |
42 | 废旧销售 | 废铜水冷板招标销售 | 250吨 | 7月上旬 | |
43 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 7月中旬 | |
44 | 废旧销售 | 硫氰酸氨铵第三方竞拍销售 | 900吨 | 7月上旬 | |
45 | 废旧销售 | 废钢丝皮带第三方竞拍销售 | 400吨 | 7月上旬 | |
46 | 废旧销售 | 废橡胶第三方竞拍销售 | 520吨 | 7月上旬 | |
47 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 120吨 | 7月上旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/