阅读次数: 日期:2024-07-21
品 种 | 钢 种 | 规 格 | 价格(门市价) ( 元/吨) |
与上期相比 (元/吨 ) |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400 | ∮16-20 | 3890 | -100 |
HRB500 | ∮16-20 | 4090 | -100 | |
螺纹钢盘条 | HRB400 | ∮8 | 3910 | -100 |
线 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 3820 | -100 |
45-65# | φ6.5 | 4090 | -50 | |
30MnSi | φ8-12 | 4080 | -50 | |
SWRH82B | φ10-13 | 4080 | -50 | |
SGLX72A | φ5.5 | 5070 | -200 | |
SGLX82A | φ5.5 | 5150 | -200 | |
热轧卷板 | Q235B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 4030 | - |
Q355B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 4130 | - | |
SPHC | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 4020 | - | |
宽厚板 | Q235B | (14-29.9)*(2000-3099) | 4300 | - |
备注: 以上所报价格为挂牌价(门市价),具体以实际洽谈为准。请联系我们!