阅读次数: 日期:2024-09-25
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 减速机 | 两批 | 10月15日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 三批 | 10月15日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 10月15日 | |
4 | 电气 | 电机 | 一批 | 10月15日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 10月15日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 10月5日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 10月5日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 10月20日 | |
9 | 机械 | 风机 | 一批 | 10月10日 | |
10 | 机械 | 伺服阀等 | 一批 | 10月10日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 10月15日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 10月15日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 10月15日 | |
14 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 10月20日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 10月20日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 10月25日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 10月15日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 10月20日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 10月25日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 10月10日 | |
21 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 10月10日 | |
22 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 500吨 | 10月10日 | |
23 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 10月10日 | |
24 | 合金条线 | 氮化锰包芯线 | 30吨 | 10月15日 | |
25 | 合金条线 | 锰硅合金 | 3000吨 | 10月15日 | |
26 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1500吨 | 10月15日 | |
27 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 300吨 | 10月15日 | |
28 | 合金条线 | 金属锰 | 800吨 | 10月15日 | |
29 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 10月20日 | |
30 | 合金条线 | 钒铁 | 60吨 | 10月20日 | |
31 | 合金条线 | 硅铁 | 1000吨 | 10月20日 | |
32 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 10月20日 | |
33 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 10月20日 | |
34 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 10月25日 | |
35 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 10月25日 | |
36 | 耐材 | 陶瓷纤维毯 | 按计划 | 10月上旬 | |
37 | 耐材 | 稀土保温涂料(海泡石) | 按计划 | 10月上旬 | |
38 | 耐材 | 铁水脱硫扒渣耙 | 按计划 | 10月上旬 | |
39 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 10月中旬 | |
40 | 废旧销售 | 水渣铁招标销售 | 2000吨 | 10月上旬 | |
41 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 10000吨 | 10月下旬 | |
42 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 10月中旬 | |
43 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 110吨 | 10月中旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/