阅读次数: 日期:2024-11-16
废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 品种典型举例 | 规格尺寸要求 | 车运现汇价 (元/吨) |
船运现汇价 (元/吨) |
||
外型尺寸 | 厚度 | 单重 | ||||||
重废 | 001 | 外购高效硅钢 专用废钢 |
直接与沙钢钢铁(物贸公司)签订合同的销售终端用户使用电工钢产生的边角料 | 2680 | 2700 | |||
101 | 重废1 | 钢锭坯、≥60方切头切尾等 | ≤800×600mm | ≥20mm | ≥20kg | 2570 | 2590 | |
102 | 重废2 | 各种纯工业钢材切头切尾边角料等、螺纹钢Φ≥10mm | ≤800×600mm | ≥10mm | ≥5kg | 2540 | 2560 | |
103 | 重废3 | 各种纯工业边角料≥6mm、建筑扣件、螺纹钢Φ≥8mm | ≤800×600mm | ≥6mm | ≥2kg | 2510 | 2530 | |
231 | 钢筋压块1 | 钢筋压块中不能混有编织袋、橡胶、塑料、布条、砖块、水泥块等杂物 | ≤600×600×600mm | 螺纹钢、圆钢、线材Φ≥8mm | 2550 | 2570 | ||
232 | 钢筋压块2 | ≤1500×800×800mm | 螺纹钢、圆钢、线材Φ≥8mm | 2490 | 2510 | |||
233 | 钢筋压块3 | ≤1500×800×800mm | 螺纹钢、圆钢、线材Φ≥6mm | 2460 | 2480 | |||
236 | 钢筋切粒1 | 纯钢筋切粒(无杂质、无含锌料) | 长度≤12cm、直径Φ≥8mm | 2620 | 2640 | |||
234 | 优质废钢1 | 新钢板边角料 | 长度≤800×700mm,厚度≥6mm | 2630 | 2650 | |||
235 | 清洁废钢1 | 汽车外壳冲剪切片料(全新料,无锈蚀) | 长度≤800mm,可打成压块≤800mm×800mm×700mm | 2630 | 2650 | |||
105 | 炉料1 | 角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角料,螺丝螺母、冲压锻打件、螺纹钢Φ≥16mm、圆钢Φ≥16mm | ≤400×400mm | ≥6mm | 2590 | 2610 | ||
106 | 炉料2 | 角钢、槽钢、工字钢、钢板、钢管等工业边角料,冲压锻打件、各种钢筋Φ≥12mm | ≤400×400mm | ≥4mm | 2560 | 2580 | ||
剪废 | 201 | 剪切中废1 | 各种工业废钢剪切加工料、(圆钢Φ≥6.5mm、尺寸≤500mm) | ≤600×600mm | ≥3mm | ≥2kg | 2480 | 2500 |
中废 | 310 | 粉碎料1 | 钢模板、废旧汽车、摩托车架、电瓶车架、三轮车架、车厢板 | 2490 | 2510 | |||
311 | 粉碎料2 | 自行车架、C型钢≥2mm | 2450 | 2470 | ||||
312 | 粉碎料3 | 工业电器料、轻钢龙骨粉碎料 | 2410 | 2430 | ||||
313 | 粉碎料4 | 洗衣机、冰箱壳之类家用电器粉碎料 | 2350 | 2370 | ||||
314 | 粉碎料5 | 彩钢瓦、铁皮之类的粉碎料 | 2270 | 2290 | ||||
301 | 中废1 | 各种工业废钢加工料、脚手架管、角铁、内河船板料、钢管等 | ≤800×600mm | ≥2.5mm | ≥3kg | 2450 | 2470 | |
302 | 中废2 | 各种废钢加工料、民用钢模板、C型钢、镀锌自来水管、弹簧Φ≥4.5mm、钢筋扎箍Φ≥6mm等 | ≤800×600mm | ≥2mm | ≥2kg | 2420 | 2440 | |
303 | 中废3 | 各种废钢加工料、摩托车、电瓶车架、防盗门框、钢丝Φ≥4mm等 | ≤800×600mm | ≥1.5mm | ≥1.5kg | 2390 | 2410 | |
小废 | 401 | 小型1 | 自行车架、小方管、小圆管等 | ≤800×600mm | ≥1.2mm | ≥1kg | 2350 | 2370 |
402 | 小型2 | 车厢栏板、大棚管、工业铁皮等 | ≤800×600mm | ≥0.8mm | ≥0.8kg | 2310 | 2330 | |
403 | 小型3 | 轻钢龙骨、家用电器铁皮、超市货架铁皮、打包带铁皮、配重铁等 | ≤800×600mm | ≥0.5mm | ≥0.5kg | 2270 | 2290 | |
404 | 小型4 | 彩钢瓦铁皮、钢丝绳、车壳铁皮等 | ≤800×600mm | ≥0.3mm | ≥0.5kg | 2230 | 2250 | |
406 | 统废 | 社会收集混杂薄铁皮、乱铁丝等 | ≤800×600mm | ≤0.3mm | ≥0.5kg | 2130 | 2150 | |
冷钢 | 701 | 冷钢1 | 冻包,余钢加工成块无渣 | <600×500mm | >50mm | ≤1000kg | 2160 | 2180 |
702 | 冷钢2 | 冻包,余钢,冷铁加工成块无渣 | <800×400mm | >30mm | ≤800kg | 2080 | 2100 | |
703 | 冷钢3 | 冻包,余钢,冷铁加工成块无渣 | <800×400mm | >20mm | ≤600kg | 2000 | 2020 | |
压块 | 501 | 废钢压块1 | 自行车架、小方管、电动自行车压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | >1.2mm | 2310 | 2330 | |
502 | 废钢压块2 | 大棚管、整辆三轮车、进口电器料铁皮压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | >1mm | 2260 | 2280 | ||
503 | 废钢压块3 | 轻钢龙骨、汽车壳铁皮、国产工业电器料、打包带铁皮压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | >0.8mm | 2210 | 2230 | ||
504 | 废钢压块4 | 彩钢瓦铁皮、铁丝、家用电器料铁皮、弹簧床钢丝压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | >0.5mm | 2160 | 2180 | ||
505 | 废钢压块5 | 废钢丝绳、鸡笼铁丝压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | >0.5mm | 2100 | 2120 | ||
506 | 废钢压块6 | 电缆铁皮压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | >0.3mm | 2040 | 2060 | ||
507 | 废钢压块7 | 饮料食品类易拉罐铁皮压块等(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | ≥0.2mm | 1940 | 1960 | ||
508 | 废钢压块8 | 社会收集混杂薄铁皮压块(无掺杂包芯) | ≤700×700×600mm | <0.2mm | 1840 | 1860 | ||
320 | 球磨粒子钢热压块 | 圆柱形:高度≤350mm、直径350≤mm,方形:≤350×350×350mm | 840 | 840 | ||||
509 | 废钢压块9 | 旧轮胎丝、废旧钢丝绳(且未加工的) | 390 | 390 | ||||
刨花压块 | 802 | 刨花压块2 | 必须是纯熟铁刨花,无其他类型废钢、生铁屑、铁粉、砂轮屑、氧化屑、气割渣、钢渣等杂物、无水无油,无包芯掺假。 | ≤1000×700×700mm | 2360 | 2380 | ||
806 | 刨花高密度块 | 500×500×500mm | 2410 | 2430 | ||||
228 | 刨花压饼块 | 圆柱形:直径≤300mm、高度≤300mm,方形:≤350×350×350mm | 2440 | 2460 | ||||
112 | 钢刨花 | 2490 | 2510 | |||||
原料压块 | 516 | 原料压块1 | 钢模板、废旧汽车、摩托车架、三轮车架、车厢板、电瓶车架、C型钢≥2mm | ≤800×800×2000mm | 2270 | 2290 | ||
517 | 原料压块2 | 自行车架、C型钢<2mm | ≤800×800×2000mm | 2220 | 2240 | |||
518 | 原料压块3 | 工业电器料、轻钢龙骨 | ≤800×800×2000mm | 2170 | 2190 | |||
519 | 原料压块4 | 洗衣机、冰箱壳之类家用电器 | ≤800×800×2000mm | 2120 | 2140 | |||
520 | 原料压块5 | 彩钢瓦等铁皮 | ≤800×800×2000mm | 2060 | 2080 | |||
粉碎机切碎原料 | 409 | 切碎原1 | 钢模板、废旧汽车、摩托车架、三轮车架、车厢板、电瓶车架、C型钢≥2mm等 | ≤2000×1200mm无橡胶胎,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2370 | 2390 | ||
410 | 切碎原2 | 自行车架、C型钢<2mm等 | ≤2000×1200mm无橡胶胎,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2320 | 2340 | |||
411 | 切碎原3 | 工业电器料、轻钢龙骨等 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2270 | 2290 | |||
413 | 切碎原4 | 洗衣机、冰箱壳之类家用电器等 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2220 | 2240 | |||
414 | 切碎原5 | 彩钢瓦等铁皮 | ≤2000×1200mm,可打成棉花包(≤2000×1500×1200mm) | 2160 | 2180 | |||
附条款说明: | ||||||||
一、品种规格要求分类装运,不得上下混装,凡发现严重混装下降等级处理。 | ||||||||
二、废钢中严禁混入密封容器、易爆物品、掺杂件,凡卸货中发现各类瓶罐周身虽已开孔但未切割、解体的,除一律给予没收外,按规格大小实行50-10000元的处罚;造成后果的视情节轻重追究经济及法律责任。 | ||||||||
三、凡发现压块掺杂,以次充好,除给予没收外,发现一只罚扣1-5吨;凡发现原料压块人为掺杂的,每只罚扣5吨。 | ||||||||
四、钢丝绳等易缠绕废钢应分开装运,如混杂装运,将作杂质扣除;对整装发动机应拆解后再送交,如不拆解,将收取拆解费或作退货处理。 | ||||||||
五、各切碎原料不能混有钢丝绳、铁丝等易缠绕的以及不可加工的铸铁类、大件厚度超过8mm的废钢;棉花包的切碎原料必须是松散料,如为密实的压块,则按压块进行定级。 | ||||||||
六、冷钢类必须经联系论证同意后方可交送。 | ||||||||
七、各类含有油渣、残液的化工桶、油桶、桶盖,沥青桶、油漆桶、石棉等未经正规渠道处理过的液化气瓶等各种危废、有毒桶类一律不收。粉碎料中不得混入沥青桶、油漆桶等危废,有毒类废钢;如发现混杂装运,将作杂质扣除。 | ||||||||
八、严格按照上述规格要求供应废钢,凡发现有超长料>800mm的收取氧割费用150元/吨。其中对于“纯钢筋压块”,长度尺寸为≤1500mm;如长度>1500mm的,收取氧割费80元/吨。对于“纯冲件压块”,如长度>800mm~≤1200 mm的,验收时收取氧割费用30元/吨;如长度>1200mm~≤1500 mm的,收取氧割费80元/吨;如长度>1500mm的,收取氧割费150元/吨。 | ||||||||
九、以上价格为含13%增值税价格,现汇结算。 | ||||||||
十、球磨粒子钢热压块经签订合同后才能送货,具体要求和标准以合同为准,化验出结果后进行结算。 | ||||||||
十一、此价格表从2024年11月16日00:00起执行。 | ||||||||
十二、车运废钢按卖方货到买方报港且卸货当日买方当期公布的价格表执行,船运废钢结算价格:以报港日期为界定,按报港日期的前三日与后三日及报港日期当日(共7天)相应品种等级的加权平均价格执行。 |