阅读次数: 日期:2024-12-24
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 轴承 | 两批 | 1月5日 | |
2 | 电气 | 电缆 | 两批 | 1月5日 | |
3 | 电气 | 电气元件 | 两批 | 1月5日 | |
4 | 电气 | 电机 | 两批 | 1月10日 | |
5 | 五金 | 汽配 | 三批 | 1月5日 | |
6 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 1月10日 | |
7 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 1月10日 | |
8 | 机械 | 钢材 | 一批 | 1月10日 | |
9 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 1月10日 | |
10 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 1月10日 | |
11 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 1月15日 | |
12 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 1月5日 | |
13 | 机械 | 阀门 | 一批 | 1月5日 | |
14 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 1月10日 | |
15 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 1月5日 | |
16 | 机械 | 非标件 | 一批 | 1月5日 | |
17 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 1月10日 | |
18 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 1月10日 | |
19 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 1月15日 | |
20 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 1月5日 | |
21 | 合金条线 | 锰硅合金 | 7000吨 | 1月5日 | |
22 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 1月5日 | |
23 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 800吨 | 1月10日 | |
24 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 1月10日 | |
25 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1600吨 | 1月10日 | |
26 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 600吨 | 1月10日 | |
27 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 1月10日 | |
28 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1200吨 | 1月10日 | |
29 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 1月10日 | |
30 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 1月10日 | |
31 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 1月10日 | |
32 | 合金条线 | 金属钙丝 | 90吨 | 1月10日 | |
33 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 160吨 | 1月10日 | |
34 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 1月10日 | |
35 | 耐材 | 滑石粉 | 按计划 | 1月上旬 | |
36 | 耐材 | 防火堵料 | 按计划 | 1月上旬 | |
37 | 耐材 | 高强度陶瓷耐磨料 | 按计划 | 1月上旬 | |
38 | 耐材 | 标准硅酸铝针刺毯 | 按计划 | 1月上旬 | |
39 | 耐材 | 保温管壳 | 按计划 | 1月上旬 | |
40 | 废旧销售 | 硫氰酸铵第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 1月中旬 | |
41 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 150吨 | 1月上旬 | |
42 | 废旧销售 | 废高炉干渣招标销售 | 10000吨 | 1月上旬 | |
43 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(一车间)招标销售 | 7000吨 | 1月上旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/