
阅读次数: 日期:2025-08-11
品 种 | 钢 种 | 规 格 | 价格(门市价) ( 元/吨) |
与上期相比 (元/吨 ) |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400 | ∮18 | 3670 | - |
HRB500 | ∮18 | 3870 | - | |
螺纹钢盘条 | HRB400 | ∮8 | 3810 | - |
线 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 3720 | - |
45-65# | φ6.5 | 3940 | - | |
30MnSi | φ8-12 | 3930 | - | |
SWRH82B | φ10-13 | 3930 | - | |
SGLX72A | φ5.5 | 5120 | - | |
SGLX82A | φ5.5 | 5200 | - | |
热轧卷板 | Q235B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3730 | - |
Q355B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3830 | - | |
SPHC | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3720 | - | |
宽厚板 | Q235B | (14-29.9)*(2000-3099) | 4050 | - |
备注: 以上所报价格为挂牌价(门市价),具体以实际洽谈为准。请联系我们!