
阅读次数: 日期:2025-08-22
序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 电缆 | 三批 | 9月5日 | |
2 | 电气 | IT | 两批 | 9月15日 | |
3 | 电气 | 滤芯 | 两批 | 9月5日 | |
4 | 电气 | 仪器仪表 | 两批 | 9月15日 | |
5 | 电气 | 电机 | 三批 | 9月5日 | |
6 | 电气 | 低压电气 | 三批 | 9月15日 | |
7 | 五金 | 轴承 | 两批 | 9月5日 | |
8 | 五金 | 减速机 | 三批 | 9月5日 | |
9 | 五金 | 汽配 | 三批 | 9月5日 | |
10 | 五金 | 密封备件 | 两批 | 9月15日 | |
11 | 五金 | 起重备件 | 两批 | 9月5日 | |
12 | 五金 | 输送备件 | 两批 | 9月15日 | |
13 | 五金 | 工具类 | 两批 | 9月5日 | |
14 | 机械 | 钢材 | 一批 | 9月5日 | |
15 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 9月15日 | |
16 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 9月20日 | |
17 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 9月20日 | |
18 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 9月20日 | |
19 | 机械 | 阀门 | 一批 | 9月20日 | |
20 | 机械 | 棒线非标件 | 一批 | 9月20日 | |
21 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 9月20日 | |
22 | 机械 | 水泵 | 一批 | 9月10日 | |
23 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 9月20日 | |
24 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 9月30日 | |
25 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 9月20日 | |
26 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 9月10日 | |
27 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 9月10日 | |
28 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 9月10日 | |
29 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 9月10日 | |
30 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 9月10日 | |
31 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 9月10日 | |
32 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 9月5日 | |
33 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 600吨 | 9月5日 | |
34 | 合金条线 | 钛铁 | 500吨 | 9月5日 | |
35 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 9月5日 | |
36 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 9月5日 | |
37 | 铁辅条线 | 石灰石块 | 340000吨 | 9月10日 | |
38 | 铁辅条线 | 石灰石粉 | 240000吨 | 9月10日 | |
39 | 铁辅条线 | 白云石块 | 80000吨 | 9月10日 | |
40 | 铁辅条线 | 白云石粉 | 200000吨 | 9月10日 | |
41 | 铁辅条线 | 电极 | 600吨 | 9月20日 | |
42 | 铁辅条线 | 液碱 | 4000吨 | 9月20日 | |
43 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 10000吨 | 9月中旬 | |
44 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)2号线招标销售 | 600吨 | 9月中旬 | |
45 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2号线招标销售 | 900吨 | 9月中旬 | |
46 | 废旧销售 | 高炉污泥招标销售 | 20000吨 | 9月中旬 | |
47 | 废旧销售 | 氧化铁粉招标销售 | 2000吨 | 9月下旬 | |
48 | 废旧销售 | 废水口、滑板招标销售 | 800吨 | 9月中旬 | |
49 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料招标销售 | 6000吨 | 9月上旬 | |
50 | 废旧销售 | 废辊屑招标销售 | 44吨 | 9月中旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见沙钢云商