首页>物资购销>招标预告>正文
阅读次数: 日期:2025-10-24
| 序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气 | 电缆 | 三批 | 11月10日 | |
| 2 | 电气 | IT | 两批 | 11月5日 | |
| 3 | 电气 | 电气备件 | 三批 | 11月15日 | |
| 4 | 电气 | 仪器仪表 | 两批 | 11月10日 | |
| 5 | 电气 | 电机 | 四批 | 11月5日 | |
| 6 | 电气 | 低压电气 | 两批 | 11月10日 | |
| 7 | 五金 | 轴承 | 三批 | 11月5日 | |
| 8 | 五金 | 减速机 | 四批 | 11月10日 | |
| 9 | 五金 | 汽配 | 四批 | 11月15日 | |
| 10 | 五金 | 绝缘件 | 两批 | 11月5日 | |
| 11 | 五金 | 起重备件 | 三批 | 11月10日 | |
| 12 | 五金 | 输送备件 | 三批 | 11月15日 | |
| 13 | 五金 | 工具类 | 三批 | 11月10日 | |
| 14 | 机械 | 钢材 | 一批 | 11月5日 | |
| 15 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 11月15日 | |
| 16 | 机械 | 液压泵等 | 一批 | 11月20日 | |
| 17 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 11月10日 | |
| 18 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 11月5日 | |
| 19 | 机械 | 阀门 | 一批 | 11月20日 | |
| 20 | 机械 | 棒线非标件 | 一批 | 11月20日 | |
| 21 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 11月20日 | |
| 22 | 机械 | 水泵 | 一批 | 11月15日 | |
| 23 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 11月15日 | |
| 24 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 11月25日 | |
| 25 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 11月25日 | |
| 26 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 11月10日 | |
| 27 | 合金条线 | 锰硅合金 | 8000吨 | 11月10日 | |
| 28 | 合金条线 | 金属锰 | 1200吨 | 11月10日 | |
| 29 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 11月10日 | |
| 30 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 11月10日 | |
| 31 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 400吨 | 11月10日 | |
| 32 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 11月10日 | |
| 33 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 600吨 | 11月10日 | |
| 34 | 合金条线 | 钛铁 | 500吨 | 11月10日 | |
| 35 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 11月15日 | |
| 36 | 合金条线 | 硅钙合金粉 | 200吨 | 11月15日 | |
| 37 | 铁辅条线 | 电极 | 600吨 | 11月10日 | |
| 38 | 铁辅条线 | 部分水处理承包 | 按计划 | 11月10日 | |
| 39 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 9000吨 | 11月中旬 | |
| 40 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 25000吨 | 11月下旬 | |
| 41 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 11月上旬 | |
| 42 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 10000吨 | 11月中旬 | |
| 43 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(2#)线招标销售 | 900吨 | 11月中旬 | |
| 44 | 废旧销售 | 氧化锌二等品(2#)线招标销售 | 600吨 | 11月下旬 | |
| 45 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#)线招标销售 | 1500吨 | 11月上旬 | |
| 46 | 废旧销售 | 废钢丝皮带第三方平台竞拍销售 | 300吨 | 11月中旬 | |
| 47 | 废旧销售 | 废轮胎第三方平台竞拍销售 | 350吨 | 11月中旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见沙钢云商