首页>物资购销>招标预告>正文
阅读次数: 日期:2026-07-28
| 序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气 | 电缆 | 3批 | 8月5日 | |
| 2 | 电气 | IT备件 | 2批 | 8月15日 | |
| 3 | 电气 | 过滤备件 | 2批 | 8月5日 | |
| 4 | 电气 | 仪器仪表 | 3批 | 8月5日 | |
| 5 | 电气 | 电机 | 4批 | 8月5日 | |
| 6 | 电气 | 低压电气备件 | 4批 | 8月15日 | |
| 7 | 五金 | 轴承 | 3批 | 8月5日 | |
| 8 | 五金 | 减速机及配件 | 4批 | 8月5日 | |
| 9 | 五金 | 汽配 | 4批 | 8月5日 | |
| 10 | 五金 | 密封备件 | 2批 | 8月5日 | |
| 11 | 五金 | 起重备件 | 3批 | 8月5日 | |
| 12 | 五金 | 输送备件 | 3批 | 8月5日 | |
| 13 | 五金 | 工具类 | 2批 | 8月5日 | |
| 14 | 五金 | 化验用品 | 2批 | 8月5日 | |
| 15 | 机械 | 钢材 | 一批 | 8月5日 | |
| 16 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 8月5日 | |
| 17 | 机械 | 电磁阀 | 一批 | 8月15日 | |
| 18 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 8月5日 | |
| 19 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 8月5日 | |
| 20 | 机械 | 阀门 | 一批 | 8月20日 | |
| 21 | 机械 | 棒线非标件 | 一批 | 8月20日 | |
| 22 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 8月20日 | |
| 23 | 机械 | 水泵 | 一批 | 8月25日 | |
| 24 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 8月25日 | |
| 25 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 8月20日 | |
| 26 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 8月25日 | |
| 27 | 铁辅条线 | 电极 | 800吨 | 8月5日 | |
| 28 | 铁辅条线 | 硅石 | 30000吨 | 8月10日 | |
| 29 | 铁辅条线 | 活性石灰粉 | 按计划 | 8月10日 | |
| 30 | 铁辅条线 | 硫酸 | 3500吨 | 8月15日 | |
| 31 | 铁辅条线 | 盐酸 | 按计划 | 8月15日 | |
| 32 | 铁辅条线 | 活性炭 | 3000吨 | 8月20日 | |
| 33 | 铁辅条线 | 氨水 | 3500吨 | 8月20日 | |
| 34 | 铁辅条线 | 片碱 | 按计划 | 8月25日 | |
| 35 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 1000吨 | 8月下旬 | |
| 36 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 8月中旬 | |
| 37 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料一车间招标销售 | 10000吨 | 8月下旬 | |
| 38 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 25000吨 | 8月中旬 | |
| 39 | 废旧销售 | 废轮胎第三方平台竞拍 | 370吨 | 8月上旬 | |
| 40 | 废旧销售 | 废铝第三方平台竞拍 | 16吨 | 8月上旬 | |
| 41 | 废旧销售 | 废旧电气柜第三方平台竞拍 | 75吨 | 8月中旬 |
说明 :1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389
2.具体招标项目见沙钢云商