阅读次数: 日期:2022-03-22
序号 | 物资名称 | 销量 (吨/年) |
质量标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 废不锈钢 | 500 | 以现货为准 | 各类材质为不锈钢的报废设备和配件 |
2 | 废黄铜 | 100 | 以现货为准 | 各类设备更换下来配件,材质为黄铜 |
3 | 废铝 | 100 | 以现货为准 | 报废设备拆解、废钢挑拣过程中产生的废铝 |
4 | 锌块 | 500 | 以现货为准 | 镀锌板生产过程中产生的废锌块 |
5 | 废空调 | 200 | 以现货为准 | 报废的各类空调、挂机 |
6 | 废旧电气柜 | 500 | 以现货为准 | 各类报废的高、低压电气柜 |
7 | 废辊环及辊屑 | 100 | 以现货为准 | 碳化钨材质 |
8 | 废轮胎(含内胎) | 500 | 以现货为准 | 各类车辆更换下来的报废轮胎 |
9 | 废橡胶 | 300 | 以现货为准 | 主要为橡胶板和橡胶管等 |
10 | 废皮带 | 1000 | 以现货为准 | 皮带机上的输送带 |
11 | 废旧包装袋 | 1000 | 以现货为准 | 主要为包装各类散料的塑料包装袋 |
12 | 氧化铁粉 | 10000 | 以现货为准 | 冷轧酸再生车间产生的红色铁质粉末 |
13 | 废钢粉碎废料 | 80000 | 以现货为准 | 废钢破碎过程中产生的废料 |
14 | 废油(连桶) | 450 | 以现货为准 | 各种报废机械油,汽轮机油,齿轮油等 |
15 | 废电瓶 | 120 | 以现货为准 | 汽车、电瓶车、UPS电源更换下来的报废电瓶 |
16 | 废报纸、纸板 | 200 | 以现货为准 | 设备包装拆解和办公过程中产生的纸板、纸板 |
17 | 冷轧废油 | 450 | 以现货为准 | 冷轧钢板轧制过程中产生的含水植物油 |
18 | 锡泥 | 5 | 以现货为准 | 镀锡产品生产过程中产生的含锡污泥 |
19 | 废塑料 | 150 | 以现货为准 | 各类设备更换下来塑料制品 |
20 | 焊渣 | 300 | 以现货为准 | 机修轧辊堆焊过程中产生的焊剂渣 |
如需了解更多即时外销物资详情,敬请关注玖隆在线:https://www.e9656.com
业务部门:综合销售处 联系电话:0512-58568986/8987/8988