
产品类别 | 品名 | 销量 (万吨/年) |
产品质量等级及执行标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|
焦化副产品 | 煤焦油 | 19 | 执行标准:YB/T 5075-2010 密度(g/m3):1.15-1.21; 水分(%):≤4; 甲苯不溶物(%): 3.5-7; 粘度(E80):≤4; 灰分(%):≤0.13。 |
现有8座焦炉,包括6座6米、2座7.63米焦炉。 |
粗苯 | 5.8 | 执行标准:YB/T 5022-2016 密度(20℃),g/ml :0.871-0.900; 180℃前馏出量(%):≥91-93。 |
||
硫酸铵 | 4.5 | 执行标准:GB/T535-1995 氮(N)含量(以干基计):≥21, 游离酸(H2SO4):≤0.05%, 水分(H2O):≤0.3% |
||
硫膏 | 0.72 | 含硫量约85-88% | ||
高炉副产品 | 矿渣粉 | 600 | 产品等级:S95。 执行标准:GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 |
现有立磨6台,其中4台为产能90万吨/年的德国Loesche公司立磨,2台为产能140万吨/年的国产重庆二重立磨。 |
气液体产品 | 液氩 | 3 | GB/T4842-2006 | |
医用液氧 | 0.1 | 中国药典2010版二部 | ||
转底炉副产品 | 氧化锌(一等品) | 0.6 | Zn(%)≥50,PbO(%):4-6,CL(%):10-13 | |
氧化锌(二等品) | 0.12 | 30≤Zn(%)﹤50,PbO(%):4-6,CL(%):10-13 | ||
氧化锌(三等品) | 0.36 | 20≤Zn(%)﹤30,PbO(%):4-6,CL(%):10-13 | ||
尘泥类副产品 | 高炉污泥 | 1 | Tfe(%)20-30,Zn(%):4-7 | |
转炉污泥 | 24 | Tfe(%):45-52,Zn(%):2-4 | ||
高炉除尘灰 | 7 | Tfe(%):20-30,Zn(%):4-7 | ||
钢渣副产品 | 连铸余渣尾渣 | 60 | 含铁量在25%以下,粒径≤150mm。 | |
电炉热焖细尾渣 | 50 | 含铁量在20%以下,粒径≤16mm。 | ||
转炉热焖细尾渣 | 120 | 含铁量在2%以下,粒径≤16mm。 | ||
垃圾金属粉 | 5 | 含铁量在30%以下,粒径≤10mm。 | ||
混合垃圾 | 10 | 无 | ||
钢渣砖 | 3000万块标砖/年 | 包括95多孔砖、75多孔砖、空心砌块、路侧石、连锁块、彩色路面砖等各种规格产品。 |
业务部门:综合销售处 联系电话:0512-58568988(处长室) 58568987(气体、焦化、尘泥) 58568986(矿渣粉)
业务部门:新材料公司销售科(钢渣副产品销售) 联系电话:0512-58953052 58953050
序号 | 产品名称 | 上期价格 (元/吨) |
本期价格 (元/吨) |
涨跌幅 (元/吨) |
备 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煤焦油 | 3450 | 3450 | 0 | |
2 | 粗 苯 | 3850 | 3450 | -400 | |
3 | 硫酸铵 | 700 | 620 | -80 | 含16元/吨力资费 |
4 | 硫 膏 | 55 | 55 | 0 | 含16元/吨力资费 |
5 | 矿渣粉 | 327 | 327 | 0 | |
6 | 液氧 | 300 | 200 | -100 |
|
7 | 医用液氧 | 400 | 300 | -100 | |
8 | 液氩 | 1620 | 640 | -980 | |
9 | 液氮 | 400 | 400 | 0 | |
上表价格均为现汇自提价。 |